<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ovlivňují fáze Měsíce klíčení?</title>
		<description>Diskutujte Ovlivňují fáze Měsíce klíčení?</description>
		<link>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 00:02:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.incact.cz/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1039?device=mobile" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Pavel napsal:</title>
			<link>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1109</link>
			<description><![CDATA[Vliv fáze měsíce na klíčení rostlin byl popsán velmi často a i věděcky. Jde ovšem o vliv na energii klíčení..., nikoliv o klíčivost. PP.]]></description>
			<dc:creator>Pavel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 17:54:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pavel peregrin napsal:</title>
			<link>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1097</link>
			<description><![CDATA[Zdravím, tak samozřejmě výše mnou uvedený text není nijak vědecky podložen, jde jen o dlouhodobé pozorování a moje domněnky :-). Pokud by se tímto někdo chtěl opravdu seriózně zabývat a podrobit tuto teorii pokusům, pak se domnívám, že by bylo potřeba ještě podstatně větší množství semen, aby bylo možné vysévat velká množství naráz a současně s určitým časovým odstupem a dále, mít přesné záznamy o tlaku vzduchu v momentu výsevu, v průběhu bobtnání semen a v momentu klíčení, současně s průběhem křivky tlaku vzduchu. Tedy přesný průběh této křivky po celou dobu. Získané výsledky pak zhodnotit některou ze statistických metod.]]></description>
			<dc:creator>pavel peregrin</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:42:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1097</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petr Antálek napsal:</title>
			<link>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1096</link>
			<description><![CDATA[Dalo by se to celkem empiricky ověřit. Stačí mít pár stovek semen sklizené z jedné rostliny, např. pár plodů z Ferocactus glaucescens, nebo Eriocereus jusbertii. Namíchat substrát, rozdělit ho do květináčků, do každého pak vysít sto semen. Udělat těch květináčků třeba čtrnáct, nebo dvacet osm. Dát je na stejné místo a postupně je den po dni jeden za druhým začít zalívat. No a po měsíci by se vidělo, ve kterém květináčku to klíčilo nejlíp. Jsem poněkud skeptický z nějakého relevantního výsledku.]]></description>
			<dc:creator>Petr Antálek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 20:34:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milan Dumanov napsal:</title>
			<link>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1095</link>
			<description><![CDATA[Niečo na tom bude - zmeny fázy Mesiaca sa prejavujú zmenou intenzity dopadu polarizovaného svetla (aj to len vtedy, keď je Mesiac nad obzorom). Ale zmeny tlaku vzduchu majú významný vplyv na väčšinu živých tvorov, od rastlín až po meteosenzitívnych ľudí. Vďaka za radu - vyskúšam.]]></description>
			<dc:creator>Milan Dumanov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 19:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.incact.cz/index.php/2022/prosinec-2022-245/1039-ovlivnuji-faze-mesice-kliceni-2022-12#comment-1095</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
